¿Cuál es la energía renovable con más futuro?
- Número de votantes
- 120
- Primer voto
- Miércoles, 04 de Mayo de 2011 11:12
- Último voto
- Sábado, 10 de Diciembre de 2011 15:26
¿Cuál es la energía renovable con más futuro?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Biomasa | ||
| 47 | 39.2% | |
| Eólica | ||
| 36 | 30% | |
| Fotovoltaica | ||
| 28 | 23.3% | |
| Marematriz | ||
| 7 | 5.8% | |
| Otra | ||
| 2 | 1.7% | |

¿Cuál es la energía renovable con más futuro?